Wykaz sylabusów studia niestacjonarne wieczorowe - kierunek Zarządzanie 2009/2010

LP PRZEDMIOT SEM W Ć S/L Uwagi
1 Analiza ekonomiczna 4 12 0 0  
2 Analiza ekonomiczna 4 0 12 0  
3 Badania jakościowe w marketingu 5 15 0 0  
4 Badania jakościowe w marketingu 5 0 15 0  
5 Badania marketingowe 3 15 0 0  
6 Badania marketingowe 3 0 15 0  
7 Badania marketingowe 3 0 0 15  
8 Biznes międzynarodowy 3 15 0 0  
9 Biznes międzynarodowy 3 0 30 0  
10 Controlling (organizacyjny) 5 12 0 0  
11 Controlling (organizacyjny) 5 0 12 0  
12 Controlling (rachunkowy) 5 12 0 0  
13 Controlling (rachunkowy) 5 0 12 0  
14 Finanse 5 15 0 0  
15 Finanse 5 0 15 0  
16 Finanse 2 25 0 0  
17 Finanse 2 0 30 0  
18 Finanse przedsiębiorstwa 3 i 4 30 0 0  
19 Finanse przedsiębiorstwa 3 i 4 0 45 0  
20 Historia gospodarcza 1 15 0 0  
21 Historia gospodarcza 1 0 15 0  
22 Informatyka (technologie informacyjne) 1 15 0 0  
23 Informatyka (technologie informacyjne) 1 0 0 15  
24 Informatyka w zarządzaniu 4 15 0 0  
25 Informatyka w zarządzaniu 4 0 0 15  
26 Kultura przedsiebiorczości 6 15 0 0  
27 Kultura przedsiebiorczości 6 0 15 0  
28 Makroekonomiczne otoczenie przedsiębiorstwa 4 12 0 0  
29 Makroekonomiczne otoczenie przedsiębiorstwa 4 0 12 0  
30 Marketing interaktywny 5 15 0 0  
29 Marketing interaktywny 5 0 15 0  
30 Marketingowa gra menedżerska 6 0 25 0  
31 Matematyka 1 30 0 0  
32 Matematyka 1 0 15 0  
33 Metody organizacji i zarządzania 4 12 0 0  
34 Metody organizacji i zarządzania 4 0 12 0  
35 Metody zarządzania strategicznego 5 12 0 0  
36 Metody zarządzania strategicznego 5 0 12 0  
37 Metody zarządzania strategicznego 5 0 0 12  
38 Mikroekonomia 1 i 2 30 0 0  
39 Mikroekonomia 1 i 2 0 11 0  
40 Mikroekonomia 1 i 2 0 0 19  
41 Nauka o organizacji 3 15 0 0  
42 Nauka o organizacji 3 0 15 0  
43 Nauka o organizacji 3 0 0 15  
44 Podstawy marketingu 2 15 0 0  
45 Podstawy marketingu 2 0 30 0  
46 Podstawy zarządzania 1 30 0 0  
47 Podstawy zarządzania 1 0 30 0  
48 Polityka społeczna 2 12 0 0  
49 Polityka społeczna 2 0 12 0  
50 Prawo 1 15 0 0  
51 Prawo 1 0 15 0  
52 PROBLEMY DECYZYJNE W ORGANIZACJI (m-w) 5 15 0 0  
53 PROBLEMY DECYZYJNE W ORGANIZACJI (m-w) 5 0 15 0  
54 PROBLEMY DECYZYJNE W ORGANIZACJI (wyk) 5 15 0 0  
55 PROBLEMY DECYZYJNE W ORGANIZACJI (wyk) 5 0 15 0  
56 Procesy wytwórcze i logistyczne 4 12 0 0  
57 Procesy wytwórcze i logistyczne 4 0 0 12  
58 Rachunkowość finansowa 4 15 0 0  
59 Rachunkowość finansowa 4 0 15 0  
60 Socjologia 1 15 0 0  
61 Socjologia 1 0 15 0  
62 Statystyka opisowa 3 15 0 0  
63 Statystyka opisowa 3 0 30 0  
64 Zachowania nabywców 4 12 0 0  
65 Zachowania nabywców 4 0 12 0  
66 Zachowania organizacyjne 2 15 0 0  
67 Zachowania organizacyjne 2 0 15 0  
68 Zarządzanie jakością 3 15 0 0  
69 Zarządzanie jakością 3 0 15 0  
70 Zarządzanie marką 4 12 0 0  
71 Zarządzanie marką 4 0 12 0  
72 Zarządzanie marketingowe 4 12 0 0  
73 Zarządzanie marketingowe 4 0 12 0  
74 Zarządzanie procesami innowacyjnymi 5 15 0 0  
75 Zarządzanie procesami innowacyjnymi 5 0 25 0  
76 Zarządzanie projektami 3 15 0 0  
77 Zarządzanie projektami 3 0 0 15  
78 Zarządzanie relacjami z klientami 4 12 0 0  
79 Zarządzanie relacjami z klientami 4 0 12 0  
80 Zarządzanie środowiskiem 2 12 0 0  
81 Zarządzanie środowiskiem 2 0 24 0  
82 Zarządzanie wiedzą 4 12 0 0  
83 Zarządzanie wiedzą 4 0 12 0  
84 Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 15 0 0  
85 Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 0 15 0  
86 Zarządzanie zmianami 5 15 0 0  
87 Zarządzanie zmianami 5 0 30 0  
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem